Összes összehasonlítás
Apache Kafka vs. RabbitMQ / NATS
Kafka vs RabbitMQ vs NATS · 2026-os messaging-döntés
Különböző problémák · Kafka event-stream-ekre, RabbitMQ work-queue-kra, NATS alacsony-latenciájú fanout-ra.
Különböző problémák · Kafka event-stream-ekre, RabbitMQ work-queue-kra, NATS alacsony-latenciájú fanout-ra.
VÁLASSZ EGY TÉMÁT
[1/3]
Válaszd ezt, ha…
Válaszd azt, ha…
MÉRLEGELENDŐ TÉNYEZŐK
[2/3]
| Mérlegelendő tényezők | Apache Kafka | RabbitMQ / NATS |
|---|---|---|
| Throughput | Millió/s | RabbitMQ ~50k/s, NATS millió/s |
| Latencia | ~5-10ms | RabbitMQ ~3-5ms, NATS <1ms |
| Replay | Natív (végtelen retenció) | Nem natív |
| Routing | Topic + partíció | RabbitMQ exchange + binding, NATS subject |
| Ops-komplexitás | Magas (ZK / KRaft, storage) | RabbitMQ közepes, NATS alacsony |
| Cloud-managed | Confluent, MSK, Upstash | CloudAMQP, Synadia |
| Mi ajánljuk | Event stream + analytics | RabbitMQ work-queue-ra, NATS alacsony-latenciára |
KEZDJÜNK BELE.
[3/3]